生产工艺:以优质电熔镁砂、电熔刚玉、优质铝矾土、碳化硅和天然鳞片石墨为主要原料,以有机物为结合剂,合理添加抗氧化剂,经混炼、高压成型、热处理工艺,组合制成。具有优良的耐钢水冲刷性能。
主要用途:电炉出钢用。
牌号Brand/ 指标Index | MgO(%) | F/C(%) | B.D (g/cm3) | A.P(%) | 常温耐压强度 (MPa) C.C.S |
---|---|---|---|---|---|
HEMC-8 | ≥82 | ≥8 | ≥3.00 | ≤6 | ≥45 |
HEMC-10 | ≥80 | ≥10 | ≥2.97 | ≤5 | ≥40 |
HEMC-12 | ≥78 | ≥12 | ≥2.97 | ≤4 | ≥40 |
HEMC-14 | ≤76 | ≥14 | ≥2.94 | ≤4 | ≤35 |
HEMC-16 | ≤74 | ≥16 | ≥2.92 | ≤3.5 | ≤35 |
HEMC-18 | ≤72 | ≥18 | ≥2.85 |
≤3 |
≤30 |
上述产品理化指标可按客户要求调整 |