牌号Brand / 指标Index | Al2O3-SIC-C 质高炉出铁沟浇注料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
HTTG-1 | HTTG-2 | HTTG-3 | HTTG-4 | ||
Al2O3(%) | ≥60 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | |
SiC+C(%) | ≥12 | ≥30 | ≥7 | ≥12 | |
CaO(%) | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | |
体积密度B.D(g/cm3) | 110℃x24h | ≥2.7 | ≥2.6 | ≥2.4 | ≥2.4 |
1000℃x3h | |||||
1450℃x24h | ≥2.6 | ≥2.5 | ≥2.35 | ≥2.35 | |
耐压强度(Mpa)C.C.S | 110℃x24h | ≥30 | ≥20 | ≥30 | ≥20 |
1450℃x3h | ≥40 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | |
抗折强度(Mpa)H.M.O.R | 110℃x24h | ≥5 | ≥4 | ≥5 | ≥4 |
1000℃x3h | |||||
1450℃x3h | ≥5 | ≥5 | ≥6 | ≥5 | |
残存线变化率(%) | 110℃x24h | ||||
1000℃x3h | |||||
1450℃x3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
更高使用温度℃ | |||||
使用部位 | 主沟铁水线 | 主沟渣线 | 支沟铁水线 | 支沟渣线 | |
上述产品理化指标可按客户要求调整 |